הרכב תזונתי של אגוזי פקאן, עם קליפה, קלויים ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
362 קלוריות | 12 גרם | 4 גרם | 36 גרם | 2 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.5 גרם | 1.2 מ"ג | 22 מק"ג | 3 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
2 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 73 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
167 מ"ג | 3 מ"ג | 1 מ"ג | 204 מ"ג | 9.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.9 גרם | 3 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות